今日黄金话题
黄金热点
本页提供今日黄金价格走势图、24小时黄金价格走势图、国内黄金走势图和国际黄金价格走势图等。
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4613.3 | 1.24 | 2026-5-3 |
| 国际金价(人民币/克) | 1020.0 | 0.29 | 2026-5-3 |
| XAU现货黄金价格 | 4613.3 | 1.24 | 2026-5-3 |
| 伦敦金黄金价格 | 4613.3 | 1.24 | 2026-5-3 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4645.3 | -10.14 | 2026-5-3 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1020.0 | -1.10 | 2026-5-3 |
| 1美元等于7.2985人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
| 贵金属品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盘实时金价 | 1012.76 | 1012.76 | 1023.69 | 1001.93 | 2026年05月03日 |
| 黄金9999价格 | 1012.38 | 1012.38 | 1021.22 | 1012.26 | 2026年05月03日 |
| 黄金T+D价格 | 1012.58 | 1012.58 | 1021.42 | 1012.46 | 2026年05月03日 |



