| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4346.37 | 28.89 | 0.67% | 4402.21 | 4292.97 | 2026-9-14 |
| 国际铂金 | 1790.69 | 11.41 | 0.64% | 1819 | 1766.4 | 2026-9-14 |
| 国际银价 | 64.25 | 0.68 | 1.07% | 65.27 | 62.87 | 2026-9-14 |
| 国际钯金 | 1303.30 | 23.21 | 1.81% | 1328.79 | 1262.94 | 2026-9-14 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 940.00 | 0.46 | 0.05% | 950.00 | 935.00 | 2026-9-14 |
| 国内银价 | 15.69 | 0.11 | 0.73% | 15.88 | 15.43 | 2026-9-14 |
| 投资金条 | 956.00 | 0.46 | 0.05% | 966.00 | 951.00 | 2026-9-14 |
| 黄金回收价格 | 925.00 | 0.46 | 0.05% | 935.00 | 920.00 | 2026-9-14 |
| 铂金回收价格 | 345 | - | - | - | - | 2026-09-14 |
| 18碍金回收价格 | 671 | - | - | - | - | 2026-09-14 |
| 钯金回收价格 | 198 | - | - | - | - | 2026-09-14 |
黄金回收在线预约/电话报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1312 | - | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地周生生 | 1311 | 694 | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地六福珠宝 | 1310 | 694 | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地谢瑞麟 | 1312 | - | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 内地金至尊 | 1312 | 694 | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 潮宏基 | 1312 | 694 | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 中国黄金 | 1280 | 620 | - | 元/克 | 2026-09-14 |
| 老凤祥 | 1313 | 700 | 1161 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 老庙黄金 | 1308 | 700 | 1133 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 周六福 | 1307 | 714 | 1156 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 周大生 | 1312 | 694 | - | 元/克 | 2026-09-14 |
| 菜百首饰 | 1300 | 610 | 1122 | 元/克 | 2026-09-14 |
| 香港周大福 | 49670 | - | - | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港周生生 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港谢瑞麟 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港金至尊 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港六福珠宝 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 | 2026-09-14 |
| 香港老凤祥 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 | 2026-09-14 |
-
厦门黄金回收避坑方程式:资质备案防无证 + 仪器验金防造假 + 实时大盘防压价
-
长沙黄金回收|添价收实体直营不虚报价,纯金克重纯度分开核算
-
2026福州黄金回收门店:无损检测+称重公示+明细计价+单据留档,规范处置闲置黄金
-
宁波黄金回收老客复购实体店汇总|10区县门店全覆盖,足金碍金铂金正规回收,各商圈地址公示
-
今日金价(2026年9月13日)黄金价格多少一克、金店金价及黄金回收价格表
-
本周金价下跌约1.85%,下周贵翱惭颁决议成焦点,50%投资者看涨下周金价(9月14-20日)
-
2026济南旧金饰回收门店盘点:无损验金、按纯金克重计价、当面结算
-
重庆人卖黄金注意!这5个隐藏门槛,让黄金回收每克少卖几十元
-
9月13日伦敦现货黄金报4348美元!周线叁连跌累跌1.85%,国内现货础鲍9999报940元/克
-
9月13日全国金店最新价出炉:周大福1312元/克、中国黄金1308元/克、老凤祥金价1313元/克

