
中华姓氏最新前百名排名2024年
名次姓氏人数万 名次姓氏人数万 名次姓氏人数万 名次姓氏人数万
1 王10466.15 26 许 1093.16 51 姚 771.0 76 薛 398.61
2 李10419.06 27 邓 1089.16 52 沈 771.03 77闫 385.48
3 张 9956.03 28 韩 1088.64 53 钟 763.69 78段 380.97
4 刘 7664.01 29冯 1086.16 54 姜 742.51 79 雷 378.66
5陈 6710.39 30 曹 1056.18 55崔 738.61 80 侯 376.29
6杨 503.65 31彭 1023.94 56谭 725.88 81 龙 369.19
7 黄 3782.16 32 曾 1005,63 57范 725.88 82 黎 368.94
8 赵 3159.08 33 肖 968.69 58 陆 714.38 83 史 359.16
9 吴 3001.87 34 田 957.16 59 汪 712.06 84 陶 350.69
10 周2998.36 35董 952.20 60 廖 699.68 85 贺 304.16
11 徐 2364.08 36潘 934.63 61 石 596.16 86 毛 301.69
12 孙 2148.61 37 袁 919.78 62 金594.26 87 郝 300.18
13 马2116.25 38 蔡 899.31 63 韦579.16 88 顾 298.64
14 朱 2063.28 39 余879.35 64 贾574.43 89 龚 296.26
15 胡 1934.66 40 蒋 873.25 65 夏564.06 90邵 295.08
16郭 1898.39 41叶 869.16 66 付 548.15 91 万 291.03
17 何 1795.10 42 于866.48 67 方546.32 92 覃282.06
18 林 1764.65 43 杜849.68 68 白536.26 93 严270.97
19 罗 1662.65 44 苏848.13 69 邹529.29 94 武268.83
20 高 1623.35 45 程846.89 70 熊529.29 95 钱262.07
21 郑 1468.92 46 魏 839.18 71 孟503.18 96 戴261.28
22 梁 1338.29 47 丁386.98 72 秦501.69 97 莫260.84
23 谢 1217.29 48吕 820.43 73 邱498.16 98 孔259.03
24宋 1154.93 49 卢 789.92 74 江452.62 99 向288.83
25 唐1134.56 50 任784.65 75 尹451.29 100常253.64









